Содержание
- Не покупай ОСП (ОSB) плиту, пока не посмотришь это видео !!!!!
- Технические характеристики OSB Bolderaja Eco

Не покупай ОСП (ОSB) плиту, пока не посмотришь это видео !!!!!
Гигроскопичность. Применение водостойких смол, склеивающих слои щепы и пропитывающих их, защищает материал от деяния воды. Он не впитывает воду и не скоробливается с течением времени.
Технические характеристики OSB Bolderaja Eco
Предлагаемые компанией Евромет плиты BOLDERAJA OSB SUPERFINISH® ECO делается в согласовании с рядом взаимосвязанных европейских эталонов, в какой основной эталон продукции – EN 300 “Ориентированно-стружечная плита (OSB): Определения, систематизация и спецификации” – ссылается на другие эталоны, такие как EN 13986 – гармонизированный эталон для древесных панелей для использования в строительстве. BOLDERAJA OSB SUPERFINISH® ECO соответствует серьезным требованиям как EN 300, так и EN 13986.
Неизменный контроль свойства и постоянный надзор, осуществляемый государственными агентствами сертификации, гарантируют полное соответствие этим эталонам. Это предполагает взятие контрольных образцов сырья и готовой продукции в процессе и по окончании производственного процесса и дает гарантию хорошей службы плит BOLDERAJA OSB SUPERFINISH® ECO, подтвержденную третьей стороной.
Свойства плит OSB ECO согласно нормам EN 300
Главные ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ПЛИТЫ OSB SUPERFINISH ® ТИПА OSB/2, OSB/3, OSB/4:
| Свойство | Способ тестирования | Ед. изм. | Значение (мм) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-10 | >10-18 | >18–25 | >25-32 | ||||
| Допустимые отличия от номинальных размеров | Длина и ширина | LVS EN 324-1 | мм | ± 3 | |||
| Толщина | LVS EN 324-1 | мм | ± 0,8 | ||||
| Отклонение от прямоты кромок 1) | LVS EN 324-2 | мм / м | 1,5 | ||||
| Отклонение от перпендикулярности кромок плит 2) | LVS EN 324-1 | мм / м | 2 | ||||
| Влажность, % | LVS EN 322 | % | 2-12 | ||||
| Продольное отклонение плотности в пределах плиты | LVS EN 323 | % | ± 15 | ||||
| Содержание формальдегида в соотв. с EN300 | E1 | LVS EN 120 | мг/100 г | ≤ 8 | |||
| E2 | LVS EN 120 | мг/100 г | >8 ≤ 30 | ||||
| Плотность | EN 323 | кг/м 3 | 620-635 | 595-615 | 570-590 | 550±10% | |
1) Эти значения характеризуют материал при относительной влажности 65% и температуре 20°С.
2) Значения перфораторного метода относятся к плитам с влажностью 6,5%. В случае плит с разным содержанием влаги перфораторное значение пересчитывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ПЛИТЫ OSB SUPERFINISH® ECO ТИПА OSB/2, OSB/3:
| Свойство | Метод тестирования | Ед. изм. | Значение (мм) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-10 | |||||||
| Предел прочности при изгибе | Продольная ось | EN 310 | Н/мм 2 | 22 | 20 | 18 | 16 |
| Поперечная ось | EN 310 | Н/мм 2 | 11 | 10 | 9 | 8 | |
| Модуль упругости при изгибе | Продольная ось | EN 310 | Н/мм 2 | 3500 | |||
| Поперечная ось | EN 310 | Н/мм 2 | 1400 | ||||
| Предел прочности при растяжении перпендикулярно пласта плиты | EN 319 | Н/мм 2 | 0,34 | 0,32 | 0,3 | 0,29 | |
| Разбухание по толщине | OSB/2 ECO | EN 317 | % | 20 | |||
| OSB/3 ECO | EN 317 | % | 15 | ||||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ПЛИТЫ OSB OSB SUPERFINISH® ECO ТИПА OSB/4:
| Свойство | Метод тестирования | Ед. изм. | Значение (мм) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-10 | |||||||
| Предел прочности при изгибе | Продольная ось | EN 310 | Н/мм 2 | 30 | 28 | 26 | 24 |
| Поперечная ось | EN 310 | Н/мм 2 | 16 | 15 | 14 | 13 | |
| Прочность на изгиб после испытания при циклических нагрузках — главная ось 1 2 | EN 321/ EN 310 | Н/мм 2 | 15 | 14 | 13 | 6 | |
| Модуль упругости при изгибе | Продольная ось | EN 310 | Н/мм 2 | 4800 | |||
| Поперечная ось | EN 310 | Н/мм 2 | 1900 | ||||
| Предел прочности при растяжении перпендикулярно пласта плиты | EN 319 | Н/мм 2 | 0,5 | 0,45 | 0,4 | 0,35 | |
| после испытания кипячением 1) | EN 1087-1 | Н/мм 2 | 0,21 | 0,17 | 0,15 | 0,10 | |
| после испытания при циклических нагрузках 3) | EN 321 | Н/мм 2 | 0,17 | 0,15 | 0,13 | 0,06 | |
| Разбухание по толщине | EN 317 | % | 12 | ||||
2. Для расчета прочности при изгибе после циклического испытания принимаемая во внимание толщина – это толщина, измеренная после циклического испытания;
Свойства плит OSB Superfinish ECO
ПЛИТЫ OSB SUPERFINISH ® ECO СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМЫ EN 300.
| Параметры | Метод испытания | Требование |
|---|---|---|
| Содержание формальдегидов (перфор. метод) 1) | EN 717-1 |
Похожие статьи
Что будем искать? Например,Человек |